
صفحة الفريق
إشبيلية
إسبانيا · الموسم 2026/27
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1890
الملعبEstadio Ramón Sánchez Pizjuán
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2026/27
لعب0
فاز0
تعادل0
خسر0
له0
عليه0
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 19:00 | إشبيلية | 1 - 0 | Juventud Torremolinos | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 14:00 | Cracovia Krakow | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-07-23 19:00 | Cordoba | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-07-26 19:00 | إشبيلية | - | AD Ceuta FC | لم تبدأ |
| 2026-07-31 17:00 | NEC Nijmegen | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-08-02 12:30 | Utrecht | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-08-08 13:30 | باير ليفركوزن | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-08-15 19:30 | إشبيلية | - | رايو فاييكانو | لم تبدأ |
| 2026-08-22 15:00 | أتلتيك بلباو | - | إشبيلية | لم تبدأ |
| 2026-08-29 19:30 | إشبيلية | - | أتلتيكو مدريد | لم تبدأ |
| 2026-09-06 15:00 | إسبانيول | - | إشبيلية | لم تبدأ |
القائمة31
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Alberto Flores | 22 | Goalkeeper | 31 |
| Rafael Romero | 22 | Goalkeeper | 1 |
| O. Vlachodimos | 31 | Goalkeeper | 1 |
| Fábio Cardoso | 31 | Defender | 15 |
| José Ángel Carmona | 23 | Defender | 2 |
| Andrés Castrín | 22 | Defender | 32 |
| F. Gattoni | 26 | Defender | 22 |
| I. Munoz | 21 | Defender | 4 |
| T. Nianzou | 23 | Defender | 5 |
| Oso | 22 | Defender | 36 |
| Adrià Pedrosa | 27 | Defender | 3 |
| Kike Salas | 23 | Defender | 4 |
| Juanlu Sánchez | 22 | Defender | 16 |
| A. Sangante | 23 | Defender | 5 |
| G. Suazo | 28 | Defender | 12 |
| L. Agoumé | 23 | Midfielder | 18 |
| Eduardo Altozano Agudo | 19 | Midfielder | 8 |
| Manu Bueno | 21 | Midfielder | 28 |
| N. Guillen | 17 | Midfielder | 27 |
| Jon Guridi | 30 | Midfielder | 6 |
| Juan Iglesias | 27 | Midfielder | 21 |
| Joan Jordán | 31 | Midfielder | 8 |
| P. Mercado | 22 | Midfielder | 7 |
| D. Sow | 28 | Midfielder | 20 |
| R. Vargas | 27 | Midfielder | 11 |
| A. Adams | 25 | Attacker | 9 |
| A. Costa | 22 | Attacker | 9 |
| C. Ejuke | 27 | Attacker | 21 |
| Peque Fernández | 23 | Attacker | 14 |
| Isaac | 25 | Attacker | 7 |
| M. Sierra | 21 | Attacker | 7 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com